Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2072 | 0.0017 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.3536 | 0.1389 | 0.0725 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.7957 | 0.4061 | 0.1884 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.8170 | 0.5357 | 0.2533 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.4023 | 0.2016 | 0.0286 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.9917 | 0.2033 | 0.0545 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 58.3659 | 0.4173 | 0.2418 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 99.9406 | 0.6053 | 0.6013 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.0659 | 0.0007 | 0.0001 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.8007 | 0.0245 | 0.0009 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.5292 | 0.1404 | 0.0174 |
EUR | 1 | Евро | 93.3508 | 0.0441 | 0.0412 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 107.7303 | 0.7930 | 0.8480 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2357 | 0.0028 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9194 | 0.0059 | 0.0001 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5399 | 0.0013 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9113 | 0.0080 | 0.0001 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0581 | 0.0009 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1453 | 0.0011 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.7232 | 0.0531 | 0.0025 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.8746 | 0.0652 | 0.0051 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.9589 | 0.1484 | 0.0324 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.4094 | 0.1327 | 0.0243 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.3614 | 0.0782 | 0.0065 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62.1797 | 0.3463 | 0.2141 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.3403 | 0.1113 | 0.0092 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 22.7293 | 0.1972 | 0.0444 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9677 | 0.0159 | 0.0003 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.9040 | 0.0162 | 0.0003 |
USD | 1 | Доллар США | 79.5527 | 0.1487 | 0.1181 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0063 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 109.1646 | 1.0184 | 1.1014 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4845 | 0.0034 | 0.0002 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.